| Обозначение тали | Высота подъема Н,м | Размеры тали, мм | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Масса тали, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
| Т050-511(6,3) | 6,3 | 220 | 60 | 921 | 693 | 318 | 279 | 318 | 3,25 | 280 | 
| Т 050-521(12,5) | 12,5 | 1092 | 864 | 489 | 368 | 489 | 300 | |||
| Т050-531(20,0) | 20 | 1290 | 1062 | 687 | 467 | 687 | 340 | |||
| Т050-541(24,0) | 24 | 1389 | 1161 | 786 | 510 | 786 | 360 | |||
| Т050-541(32,0) | 32 | 1596 | 1368 | 993 | 611 | 993 | 400 | |||
| Т050-551(36,0) | 36 | 1704 | 1476 | 1101 | 666 | 1101 | 420 | |||
Размер возможен с незначительным изменением.
 
 
| Обозначение тали | Высота подъемаН,м | Размеры тали, мм | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Масса тали, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
| Т100-511(6,3) | 6,3 | 232 | 77 | 870 | 568 | 312 | 293 | - | 6,5 | 160 | 
| Т100-521(12,5) | 12,5 | 1041 | 739 | 483 | 382 | - | 170 | |||
| Т100-531(20,0) | 20 | 282 | 127 | 1239 | 937 | 681 | 481 | 461 | 220 | |
| Т100-541(24,0) | 24 | 1338 | 1036 | 780 | 524 | 560 | 230 | |||
| Т100-541(32,0) | 32 | 1545 | 1243 | 987 | 625 | 761 | 250 | |||
| Т100-551(36,0) | 36 | 1653 | 1351 | 1095 | 680 | 875 | 270 | |||
Размер возможен с незначительным изменением.
 
 
| Обозначение тали | Высота подъема, H,м | Размеры тали, мм | Радиус поворота пути, (по заказу) м | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Масса тали, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | 11 | 12 | |||||
| Т200-511(6,3) | 6,3 | 985 | 605 | 250 | 220 | 1,5 | 7,9 | 241 | |
| Т200-521(12,5) | 12,5 | 1150 | 770 | 300 | 290 | 2,5 | 305 | ||
| Т200-531(20) | 20 | 1350 | 970 | 500 | 390 | 366 | |||
| Т200-541(25) | 25 | 1480 | 1100 | 630 | 450 | 402 | |||
| Т200-541(32) | 32 | 1665 | 1285 | 815 | 540 | 3 | 455 | ||
| Т200-551(36) | 36 | 1765 | 1385 | 915 | 590 | 478 | |||
| Т200-551(48) | 48 | 2085 | 1705 | 1235 | 750 | 3,5 | 637 | ||
| Т200-561(56) | 56 | 2195 | 1915 | 1445 | 850 | 709 | |||
 
  
 
| Обозначение тали | Высота подъема,H,м | Размеры тали, мм | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Масса тали, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
| Т200-511(6,3) | 6,3 | 1208 | 906 | 650 | 395 | 430 | 11,5 | 237 | 
| Т200-521(9,0) | 9,0 | 1368 | 1066 | 810 | 480 | 590 | 256 | |
| Т200-521(12,5) | 12,5 | 1533 | 1231 | 975 | 556 | 755 | 276 | |
| Т200-531(16) | 16 | 1723 | 1421 | 1165 | 652 | 945 | 299 | |
| Т200-531(20,0) | 20 | 1928 | 1626 | 1370 | 753 | 1150 | 325 | |
| Т200-541(24,0) | 24 | 2153 | 1851 | 1595 | 865 | 1375 | 351 | |
 
 

| Обозначение тали | Высота подъема, H,м | Размеры тали, мм | Радиус поворота пути, (по заказу) м | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Масса тали, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | 11 | 12 | |||||
| Т320-511(6,3) | 6,3 | 1075 | 625 | 250 | 210 | 2,5 | 11,7 | 370 | |
| Т320-521(12,5) | 12,5 | 1270 | 820 | 330 | 310 | 3,5 | 410 | ||
| Т320-531(20) | 20 | 1505 | 1055 | 565 | 430 | 470 | |||
| Т320-541(25) | 25 | 1655 | 1205 | 710 | 505 | 500 | |||
| Т320-541(32) | 32 | 1875 | 1425 | 930 | 530 | 4 | 540 | ||
| Т320-551(36) | 36 | 2000 | 1550 | 1055 | 595 | 565 | |||
| Т320-551(48) | 48 | 2375 | 1925 | 1430 | 780 | 4,5 | 720 | ||
| Т320-561(56) | 56 | 2620 | 2170 | 1675 | 905 | 793 | |||
 
  
 

| Обозначение тали | Высота подъема, м | Размеры тали, мм | Радиус поворота пути, (по заказу) м | Масса тали, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | ||||
| Т 500-511(6,0) | 6,0 | 1225 | 665 | – | 110 | 1350 | 130 | 640 | 2,5 (стандартное) | 530 | 
| Т 500-521(12,0) | 12,0 | 1730 | 960 | 440 | 230 | 470 | 3,5 (по заказу) | 610 | ||
| Т 500-531(20) | 20 | 2010 | 1240 | 720 | 382 | 3,5 (по заказу) | 680 | |||
| Т 500-541(24) | 24 | 2160 | 1395 | 875 | 459 | 3,5 (по заказу) | 770 | |||
| Т 500-541(28) | 28 | 2315 | 1545 | 1025 | 527 | 3,5 (по заказу) | 860 | |||
| Т 500-541(30) | 30 | 2390 | 1620 | 1100 | 569 | 3,5 (по заказу) | 1360 | |||
| Т 500-541(32) | 32 | 2465 | 1695 | 1175 | 603 | 3,5 (по заказу) | 1440 | |||
| Т 500-551(36) | 36 | 2615 | 1845 | 1325 | 679 | 3,5 (по заказу) | 1530 | |||
| Т 500-551(42) | 42 | 2840 | 2070 | 1550 | 790 | 3,5 (по заказу) | 1610 | |||
| Т 500-551(48) | 48 | 3065 | 2295 | 1775 | 909 | 3,5 (по заказу) | 1700 | |||
 
  
 

| Обозначение тали | Высота подъема Н, м | H1, мм | Размеры тали, мм | Радиус поворота пути, (по заказу) м | Масса тали, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для прямолинейного пути | Для криволинейного пути | L | L1 | L2 | l1 | l2 | 3,5 | |||
| Т 500-511(6,3) | 6,3 | 1300 | 1350 | 1270 | 820 | 330 | 200 | 400 | 430 | |
| Т 500-521(9) | 9 | 1505 | 1055 | 565 | 520 | 490 | ||||
| Т 500-521(12,5) | 12,5 | 1655 | 1205 | 710 | 590 | 520 | ||||
| Т 500-531(16) | 16 | 1875 | 1425 | 930 | 700 | 4 | 560 | |||
| Т 500-531(18) | 18 | 2000 | 1550 | 1055 | 760 | 585 | ||||
| Т 500-541(24) | 24 | 2375 | 1925 | 1430 | 940 | 4,5 | 740 | |||
| Т 500-541(28) | 28 | 2620 | 2170 | 1675 | 1065 | 820 | ||||
 
 

| Обозначение тали | Высота подъема Н, м | H1, мм | Размеры тали, мм | Радиус поворота пути, (по заказу) м | Масса тали, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для прямолинейного пути | Для криволинейного пути | L | L1 | L2 | l1 | l2 | 3,5 | |||
| Т 630-511(6,3) | 6,3 | 1300 | 1350 | 1270 | 820 | 330 | 200 | 400 | 430 | |
| Т 630-521(9) | 9 | 1505 | 1055 | 453 | 520 | 550 | ||||
| Т 630-531(12,5) | 12,5 | 1655 | 1205 | 600 | 590 | 580 | ||||
| Т 630-541(16) | 16 | 1875 | 1425 | 820 | 700 | 4 | 620 | |||
| Т 630-541(18) | 18 | 2000 | 1550 | 945 | 760 | 645 | ||||
| Т 630-551(24) | 24 | 2375 | 1925 | 1320 | 940 | 4,5 | 800 | |||
| Т 630-551(28) | 28 | 2620 | 2170 | 1565 | 1065 | 880 | ||||
 
  
 
| Обозначение тали | Высота подъемаН,м | Размеры тали, мм | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Масса тали, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | L | L2 | L3 | L4 | L4 | ||||
| Т 800- 521(9,0) | 9 | 410 | 200 | 1441 | 1261 | 629 | 560 | 553 | 34 | 1200 | 
| Т 800-521(12,5) | 12,5 | 1551 | 1371 | 739 | 606 | 663 | 1250 | |||
| Т 800-531(20,0) | 20 | 1815 | 1635 | 1300 | 739 | 927 | 1300 | |||
| Т 800-541(24,0) | 24 | 1969 | 1789 | 1157 | 824 | 1080 | 1400 | |||
| Т 800-541(32,0) | 32 | 2233 | 2053 | 1421 | 950 | 1345 | 1600 | |||
| Т 800-551(36,0) | 36 | 2387 | 2207 | 1575 | 1030 | 1499 | 1700 | |||
| Т 800-551(42,0) | 42 | 2607 | 2427 | 1795 | 1250 | 1719 | 1750 | |||
| Т 800-551(44,0) | 44 | 2695 | 2515 | 1883 | 1338 | 1807 | 1800 | |||
| Обозначение тали | Высота подъемаН,м | Размеры тали, мм | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Масса тали, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
| Т1000- 521(9,0) | 9 | 410 | 200 | 1441 | 1261 | 629 | 560 | 553 | 34 | 1150 | 
| Т1000-521(12,5) | 12,5 | 1551 | 1371 | 739 | 606 | 663 | 1200 | |||
| Т1000-531(20,0) | 20 | 1815 | 1635 | 1300 | 739 | 927 | 1300 | |||
| Т1000-541(24,0) | 24 | 1969 | 1789 | 1157 | 824 | 1080 | 1400 | |||
| Т1000-541(32,0) | 32 | 2233 | 2053 | 1421 | 950 | 1345 | 1600 | |||
| Т1000-551(36,0) | 36 | 2387 | 2207 | 1575 | 1030 | 1499 | 1700 | |||
| Т1000-551(42,0) | 42 | 2607 | 2427 | 1795 | 1250 | 1719 | 1730 | |||
| Т1000-551(44,0) | 44 | 2695 | 2515 | 1883 | 1338 | 1807 | 1750 | |||
Размер с возможным незначительным изменением
 
 
| Обозначение тали | Высота подъема, Н, м | Размеры тали, мм | Радиус поворота пути, м (по заказу) | Масса тали, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | l1 | l2 | ||||
| Т 1000-511(6,3) | 6,3 | 1705 | 1295 | 570 | 450 | 660 | 3 | 700 | 
| Т 1000-521(9) | 9 | 1905 | 1495 | 770 | 760 | 750 | ||
| Т 1000-521(12,5) | 12,5 | 2170 | 1760 | 1035 | 895 | 3,5 | 850 | |
| Т 1000-531(18) | 18 | 2585 | 2175 | 1450 | 1105 | 4 | 950 | |
| Т 1000-531(20) | 20 | 2735 | 2325 | 1600 | 1175 | 4,5 | 1000 | |
| Т 1000-541(24) | 24 | 3035 | 2625 | 1900 | 1325 | 5 | 1050 | |
 
 
| Обозначение тали | Высота подъема, Н, м | Размеры тали, мм | Радиус поворота пути, м (по заказу) | Масса тали, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | l1 | l2 | ||||
| 2Т 1000-531(20) | 20 | 1955 | 1545 | 840 | 400 | 770 | 3 | 1300 | 
| 2Т 1000-541(24) | 24 | 2090 | 1690 | 985 | 840 | 3,5 | 1380 | |
| 2Т 1000-541(28) | 28 | 2245 | 1845 | 1140 | 920 | 1470 | ||
| 2Т 1000-541(32) | 32 | 2395 | 1995 | 1290 | 995 | 4 | 1555 | |
| 2Т 1000-551(36) | 36 | 2545 | 2145 | 1440 | 1070 | 1645 | ||
| 2Т 1000-551(42) | 42 | 2770 | 2370 | 1665 | 1180 | 4,5 | 1755 | |
| 2Т 1000-551(48) | 48 | 2990 | 2590 | 1885 | 1290 | 5 | 1855 | |
| 2Т 1000-561(55) | 55 | 3265 | 2865 | 2160 | 1400 | 5,5 | 1955 | |
 
 
| Обозначение тали | Высота подъемаH,м | Размеры тали, мм | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Масса тали, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
| Т1250-521(9,0) | 9 | 200 | 420 | 1441 | 1276 | 629 | 560 | 423 | 32 | 1150 | 
| Т1250-521(12,5) | 12,5 | 1551 | 1386 | 739 | 615 | 503 | 1200 | |||
| Т1250-531(20,0) | 20 | 1815 | 1650 | 1003 | 740 | 797 | 1300 | |||
| Т1250-541(24,0) | 24 | 1969 | 1804 | 1157 | 820 | 950 | 1400 | |||
| Т1250-541(32,0) | 32 | 2233 | 2068 | 1421 | 950 | 1215 | 1600 | |||
| Т1250-551(36,0) | 36 | 2387 | 2222 | 1575 | 1030 | 1369 | 1700 | |||
Размер с возможным незначительным изменением
 
 
| Обозначение тали | Высота подъемаH,м | Размеры тали, мм | Масса тали, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | H1 | H2 | |||
| Т1600-521(6,3) | 6,3 | 620 | 448 | 1424 | 160 или 310; 505 | 960 или 1100; 1300 | 1800 | 
| Т1600-521(9,0) | 9,0 | 740 | 568 | 1544 | 1900 | ||
| Т1600-531(12,5) | 12,5 | 890 | 718 | 1695 | 2020 | ||
| Т1600-531(16,0) | 16,0 | 950 | 808 | 1784 | 2100 | ||
| Т1600-531(20,0) | 20,0 | 1130 | 958 | 1934 | 2220 | ||
| Т1600-541(24,0) | 24,0 | 1280 | 1108 | 2084 | 2360 | ||
| Т1600-541(28,0) | 28,0 | 1430 | 1258 | 2234 | 2500 | ||
| Т1600-551(32,0) | 32,0 | 1580 | 1408 | 2384 | 2630 | ||
| Т1600-551(36,0) | 36,0 | 1730 | 1558 | 2534 | 2780 | ||
Размер с возможным незначительным изменением
 
 
| Обозначение тали | Высота подъемаH,м | Размеры тали, мм | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Масса тали, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
| Т1600-521(7,0) | 7,0 | 450 | 232 | 1813 | 1807 | 1003 | 1000 | 831 | 38 | 1601 | 
| Т1600-521(10,0) | 10 | 1967 | 1961 | 1157 | 1100 | 985 | 1679 | |||
| Т1600-531(13,0) | 13,0 | 2231 | 2225 | 1421 | 1310 | 1249 | 1801 | |||
| Т1600-531(16,0) | 16,0 | 2385 | 2379 | 1575 | 1420 | 1403 | 1879 | |||
| Т1600-531(20,0) | 20 | 2752 | 2687 | 1883 | 1660 | 1711 | 2030 | |||
Размер с возможным незначительным изменением
 
 
| Обозначение тали | Высота подъемаH,м | Размеры тали, мм | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Масса тали, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
| Т2000-521(7,0) | 7,0 | 450 | 232 | 1813 | 1807 | 1003 | 1000 | 831 | 46 | 1690 | 
| Т2000-521(10,0) | 10 | 1967 | 1961 | 1157 | 1100 | 985 | 1757 | |||
| Т2000-531(13,0) | 13,0 | 2231 | 2225 | 1421 | 1310 | 1249 | 1880 | |||
| Т2000-531(16,0) | 16,0 | 2385 | 2379 | 1575 | 1420 | 1403 | 1960 | |||
| Т2000-531(20,0) | 20,0 | 2752 | 2687 | 1883 | 1660 | 1711 | 2170 | |||
Размер с возможным незначительным изменением
 
 
Снижение сроков строительства и ремонта
Снижение финансовых затрат от простоев оборудования
Снижение рисков травмоопасности
Снижение рисков пожароопасности
Повышение срока службы оборудования
Повышение оборачиваемости оборудования – решения универсальны для разных видов деятельности
Повышение срока службы оборудования
Разработка и внедрение новых продуктов и услуг, необходимых заказчику